Професіограма менеджера
І. Соціально-економічна характеристика професії | |
1. Галузь народного господарства | Усі галузі народного господарства, сфера бізнесу |
2. Потреба в кадрах | Постійна |
3. Географія професії | Поширена повсюдно |
4. Тип підприємства або організації | Державні, акціонерні, приватні підприємства, кооперативи, малі підприємства, установи, організації, інші комерційні структури |
5. Форма організації праці | Індивідуальна |
ІІ. Виробнича характеристика професії | |
1. Місце роботи | У приміщенні, а також за його межами |
2. Знаряддя праці | Комп’ютери, оргтехніка |
3. Предмети праці | Майстерні і трудові ресурси, нормативні документи, способи комунікації й інформації, економічні і статистичні звіти, довідники |
4. Мета праці | Формування професійного управління в умовах ринкових відносин |
5. Основні виробничі операції | Планування і прогнозування діяльності підприємства (фірми, організації); управління трудовими ресурсами; регулювання відносин між працівниками і підприємствами; оцінка роботи структурного підрозділу і здібностей кожного працівника; організація добору, підготовки і розміщення кадрів; правове забезпечення проведення організаційно-економічної політики, вільного наймання; впровадження передової інформаційної технології, прийняття самостійних, нестандартних рішень |
6. Професійні знання, уміння, навички | Повинен знати: певну галузь менеджменту, економіки, організації виробництва і керування, право, соціологію, психологію. Досконало володіти: знаннями і практичними навичками в різних напрямах формування і раціоналізації структури та психології процесів управління кадрами; соціально-економічною і рекламною інформацією; мистецтвом керування людьми і способами підвищення ефективності виробництва
Повинен мати: високі організаторські здібності, ерудицію, компетентність, широкий кругозір |
ІІІ. Санітарно-гігієнічна характеристика професії | |
1. Напруженість праці | Напружена розумова праця |
2. Обмеження за статтю чи віком | Обмежень немає |
3. Режим праці і відпочинку | Ненормований робочий день |
4. Завантаженість аналізаторів | Руховий, зоровий і слуховий аналізатори |
5. Несприятливі фактори | Напружені мислення, воля, пам’ять, увага |
6. Медичні протипоказання | Захворювання, пов’язані з порушенням психіки |
ІV. Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей фахівця | |
1. Нейродинаміка | Перевагу мають особи з сильною, лабільною, рухливою нервовою системою, гарним тонусом |
2. Психомоторика | Швидкість реакції, гарна сенсорно-моторна координація рухів |
3. Сенсорно-перцептивна сфера | Швидкість сприйняття й оцінки ситуацій |
4. Пам’ять | Оперативна, короткочасна і тривала |
5. Увага | Обсяг, розподіл, стійкість і переключення уваги |
6. Мислення і мова | Словесно-логічне мислення, уміння спілкуватися, гарна дикція, грамотність мови |
7. Інтелект | Високий рівень загального інтелекту, перевагу мають особи з високим рівнем вербальних здібностей |
8. Емоційно-вольова сфера | Емоційна стійкість, організаторські здібності, схильність до ризику |
9. Риси характеру | Активність, самоконтроль, відповідальність, наполегливість, комунікабельність, рішучість, чесність, потреба в досягненнях, терпіння, коректність |
V. Підготовка кадрів | |
1. Тип навчального закладу | Економічні факультети університетів, школи ділового адміністрування та бізнесу |
2. Термін навчання | Бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 роки |
3. Необхідні знання із загальноосвітніх предметів | Іноземні мови, інформатика та обчислювальна техніка, географія, законодавство |
4. Перспективи зростання | Керівник підприємства, комерційної структури, установи чи організації |
Джерело: Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.